범주
정사각형 목적으로 사용되는 150W 실외 높은 마스트 LED 투광 조명
제품 단위당 포장 크기: 38.00cm * 21.00cm * 15.00cm. 제품 단위당 총 중량: 8,000kg. LED 경기장 조명 기능: – 특허 받은 전용 형태, 통합 다이캐스팅 – 다이캐스트 알루미늄
기본정보
모델 번호. | SWT-MY 150W/200W |
투사 거리 | >35m |
애플리케이션 | 공원, 광장, 공장, 정원, 축구, 배드민턴, 농구, 소프트볼, 공항 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CCC, CE, EMV, RoHS |
작동 전압 | 110~240V |
입력 전압 | 100~277VAC |
LED 칩 시장 | 크리어 |
LED형 | SMD[이메일 보호됨]/SMD[이메일 보호됨] |
CCT | 4000K/5000K/5700K |
CRI | >70 |
Sdcm | 7 |
나는 등급을 매긴다 | Ik08 |
성능 범위 | 150W/200W/300W/400W |
입력 주파수 | 50/60Hz |
빔 각도 | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
초과 적재 | LN 4kV, L/N-PE 6kV |
드라이버 유형 | 민웰/소센/인벤트로닉스 |
Thd | <25 % |
설치 방법 | 4 종류 |
조명 효율 | 140lm/W(5050) 및 150lm/W(7070) |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | ADC12 다이캐스팅 |
등록 상표 | 신 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405499000 |
생산 능력 | 20000 조각/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 38.00cm * 21.00cm * 15.00cm. 제품 단위당 총 중량: 8,000kg상품 설명
LED 경기장 조명의 특징
- 특허 전용 금형, 일체형 다이캐스팅-인산염 처리 및 분체 코팅 처리된 다이캐스트 알루미늄 케이스
-외부 조명에 대한 IP65 보호 등급
- LED 칩 및 드라이버는 요구 사항에 따라 교체 가능
- 고효율 및 역률 제어 드라이버 장착
- 디밍 옵션, 0-10V / DALI / 시간 제어 가능
-Lebensdauer der LEDs: Tq =45°,>50000h - L70B50
-48-in-1 LED5050/7070 솔루션 설계, 높은 발광 효율, 긴 수명, 최대 150lm/W
-6가지 배광 각도 P6/P9/20°/40°/60°/90°는 장소, 항구, 부두 등의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
일반 정보 | 전기 정보 | ||
몽타주모듈 | 브래킷 시스템 | 일렉트로리히트 | 클래스 I |
정상적인 장력 | 100~240VAC/100~277VAC/180~528VAC 50Hz/60Hz | ||
작동 온도 | -30°C/+45°C | LED-스트롬 | SMD5050 [이메일 보호됨] SMD7070 [이메일 보호됨] |
보관온도 | -30°C/+80°C | LED 램프 전력 | 150W(21000Lm) 200W(28000Lm) 300W(140000Lm) 4000W(175000Lm) |
역률 | ≥0.95(최대 부하 시) | ||
렌즈 옵션 | 20°;40°;60°;90°;P2;P4;P6;P9 | 깜박이는 비율 | ≤8%, ≤3%(선택 사항) |
THD | 20% 이하 | ||
운전자 배지 | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | ||
주요 참고자료회사 표준 | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008;IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002;IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006;IEC/ PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007;IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008;GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | ||
Tq =45°,50000h - L70B50/td> |