범주
50W 100W 150W 250W 300 와트 LED 가로등 태양광 가로등 주택 도로 야외 조명 방수 옥외
200W LED 가로등의 기술 사양 TXLED-09 LED 가로등 CAD 설계TXLED-09 LED 가로등 부품 세부 정보TXLED-09 조명 시뮬레이션 TXLED-09 서비스 포장 및 로드 전-
기본정보
모델 번호. | PBLED09-21 |
LED 칩 | 수입 유명 브랜드 |
LED 드라이버 | 좋은 의미 |
전원공급장치 | 교류 |
운송 패키지 | 골판지 상자와 거품 |
사양 | 813*351*137mm |
등록 상표 | 포이보스 |
기원 | 장쑤성, 치안 |
HS 코드 | 9405410000 |
생산 능력 | 600,000/년 |
상품 설명
200W LED 가로등 기술 사양
모델 | TXLED-09B |
성능 | 200W |
참고 자료 | 고압 다이캐스트 알루미늄, 부식 방지 분말 코팅 |
애플리케이션 | 표면에 폴리에스터 성분이 함유되어 있어 |
Reflect 구현 | 고순도 알루미늄으로 제작 |
씌우다 | 고강도, 고투명 강화유리 3mm |
볼트 및 나사 고정 | 스테인레스 스틸 |
렌즈 | 폴리카보네이트 |
방열판 | 그리고 |
광 출력 | >130lm/W |
칩 발광 효율 | >150lm/W |
일률 | >0,8 |
LED 조명 출력 | >90% |
색온도 | 3500K ~ 6500K |
연색성 지수 | Ra>80 |
입력 전압 | AC90~305V, 50~60Hz |
에너지 효율 | >90% |
역률 | >0,95 |
업무 환경 | -60°C ~ 70°C |
IP 등급 | IP66 |
직장 생활 | >80000시간 |
크기 | 813*351*137mm |
보장하다 | 5 년 |
LED 드라이버 | MEANWELL(1~10VDC, 디밍 프로그래밍 가능) |
포장크기(1PC/CTN) | 840*370*160mm (1PCS/CTN) |
제품은 사양을 준수합니다 | CE(EU),CE(LVD),IEC,RoHS,IK08,IP65,CB,IES,TM21,LM80 |
회사는 준수했다 | ISO9001, IS014001, ISO18001, CCC |
A: Phoebus lighting uses all the best materials, provides reasonable solar lights solutions at the original price. We aim to do long time business and services. Phoebus Light is your Engineering and installation specialist.