범주
Yangtze 2021 무료 배송 저렴한 가격 182mm 하프 셀 570W 580W 590W 600W 단결정 태양 PV 모듈 태양 전지 패널
제품 단위당 포장 크기 220.00cm * 120.00cm * 10.00cm 제품 단위당 총 중량 35,000kg SPECIFICATIONS 1994년 설립, 태양광 모듈 생산 능력 300MW, 태양광 모듈 전력 범
기본정보
모델 번호. | YS600M-72 |
애플리케이션 | 산업용 |
상태 | 노이 |
인증 | ISO, CE |
재료 | 단결정 실리콘 |
액자 | 양극산화 알루미늄 합금 |
전기 배선함 | IP68 방수 |
태양 전지 | 모노젤 182 x 91mm |
앞쪽 | 높은 투과율과 낮은 철분 함량을 지닌 3.2mm 강화유리 |
크기 | 2274*1134*35mm |
커넥터 | Mc4 호환 커넥터 |
뒷면 필름의 색상 | 흰색 또는 검정색 또는 투명 |
OEM 주문 | 허용됨 |
프레임 색상 | 은색 또는 검정색 |
무게 | 28,9kg |
운송 패키지 | 2개 조각/상자, 30개 조각/깔판 |
사양 | 600W |
등록 상표 | 장체솔라 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8541402000 |
생산 능력 | 12000 조각/주 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 220.00cm * 120.00cm * 10.00cm. 제품 단위당 총 중량: 35,000kg상품 설명
명세서
모듈 유형 | YS550M-72 | YS560M-72 | YS570M-72 | YS580M-72 | YS590M-72 | YS600M-72 |
최대 전력(Pmax) | 550W | 560W | 570W | 580W | 590W | 600W |
최대 전원 전압(Vmp) | 40,90V | 41,10V | 41,30V | 41,50V | 41,90V | 42,10V |
최대 전력 전류(Imp) | 13,45A | 13,63A | 13,27A | 13,98A | 14.08A | 14,25A |
개방 회로 전압(Voc) | 49,62V | 49,72V | 49,82V | 49,91V | 49,95V | 49,99V |
단락 전류(Isc) | 14.03A | 14,33A | 14,62A | 14,81A | 14,92A | 14.97A |
모듈 효율성 STC | 21,33% | 21,72% | 22,10% | 22,49% | 22,87% | 23,27% |
작동 온도 | -40~+85 °C | |||||
최대 시스템 전압 | 1000VDC/1500VDC(IEC) | |||||
시리즈 퓨즈의 최대 정격 전력 | 25A | |||||
전력 허용 오차 | 0~+3% | |||||
Pmax의 온도 계수 | -0,35%/°C | |||||
Voc의 온도 계수 | -0,28%/°C | |||||
Isc의 온도 계수 | 0,048%/°C | |||||
공칭 셀 작동 온도(NOCT) | 45±2℃ |
♦ 1994년에 설립된 태양광 모듈 생산 능력은 300MW이며, 다결정 및 단결정 태양광 모듈의 태양광 모듈 전력 범위는 3W~700W입니다. ◆ 기술 및 자재에 대한 총 보증 10년, 최소 90%는 10년, 80% 선형 출력 보증은 25년 ◆ 포장 및 배송 전 100% EL 테스트 ◆ 2개의 공장, 태양광 패널 공장, 배터리 공장 ◆ 세계와의 협력 Trina Solar, Suntech Solar, Yingli Solar, HUAWEI와 같은 유명 대기업