범주
1000W LED 스포츠 조명을 조명하는 야외 높은 마스트 놀이터 투광 조명 경기장
제품 단위당 포장 크기: 67.60 cm * 62.50 cm * 17.50 cm. 제품 단위당 총 중량: 25,000kg. LED 경기장 조명 특징: – 특허받은 전용 형태, 통합 다이캐스팅 – 다이캐스팅 +
기본정보
모델 번호. | SWT-MS1000W |
투사 거리 | >35m |
애플리케이션 | 공원, 광장, 공장, 정원, 미네랄 스포츠 경기장, 학교, 공항, 항구 등 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CCC, CE, EMV, RoHS |
작동 전압 | 110~240V |
입력 전압 | 100~277V |
LED 칩 시장 | 크리 어/Lumiled/삼성 |
LED형 | SMD[이메일 보호됨]/SMD[이메일 보호됨] |
CCT | 4000K/5000K/5700K |
CRI | >70 |
Sdcm | 7 |
나는 등급을 매긴다 | Ik08 |
성능 범위 | 150W/200W/300W/400W |
입력 주파수 | 50/60Hz |
빔 각도 | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
초과 적재 | LN 4kV, L/N-PE 6kV |
드라이버 유형 | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
Thd | <25 % |
설치 방법 | 4 종류 |
조명 효율 | 140lm/W(5050) 및 150lm/W(7070) |
하우징 색상 | 검정 또는 OEM |
재료 특성 | 가벼운 무게, 안정적이고 신뢰할 수 있는 열 방출 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | ADC12 다이캐스팅 |
등록 상표 | 신 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405499000 |
생산 능력 | 20000 조각/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 67.60 cm * 62.50 cm * 17.50 cm. 제품 단위당 총 중량: 25,000kg상품 설명
LED 경기장 조명의 특징
- 특허 전용 금형, 일체형 다이캐스팅- 다이캐스트 및 슬랫 디자인의 경기장 조명은 동일한 성능을 지닌 다이캐스트 제품보다 20~30% 더 가볍습니다.
-외부 조명에 대한 IP65 보호 등급
- LED 칩 및 드라이버는 요구 사항에 따라 교체 가능
- 고효율 및 역률 제어 드라이버 장착
- 디밍 옵션, 0-10V / DALI / 시간 제어 가능
-Lebensdauer der LEDs: Tq =45°,>50000h - L70B50
-96-in-1 LED5050 솔루션 설계, 높은 발광 효율, 긴 수명, 최대 150lm/W
-독특한 50°/65° 편광 광학 설계는 0° 앙각 및 낮은 UGR에 대한 설치 요구 사항을 충족합니다.
일반 정보 | 전기 정보 | ||
몽타주모듈 | 브래킷 시스템 | 일렉트로리히트 | 클래스 I |
정상적인 장력 | 100~240VAC/100~277VAC/180~528VAC 50Hz/60Hz | ||
작동 온도 | -30°C/+45°C | LED-스트롬 | SMD5050 [이메일 보호] SMD7070 [이메일 보호] SMD3535 [이메일 보호] |
보관온도 | -30°C/+80°C | LED 램프 전력 | 500W(70000Lm) 750W(105000Lm) 1000W(140000Lm) 1250W(175000Lm) 1500W(210000Lm) |
역률 | ≥0.95(최대 부하 시) | ||
렌즈 옵션 | 8°;20°;40°;60°;90°;P50;P65 | 깜박이는 비율 | ≤8%, ≤3%(선택 사항) |
THD | 20% 이하 | ||
운전자 배지 | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | ||
주요 참고자료회사 표준 | |||
Tq =45°,50000h - L70B50/td> |