범주
교수형 AC 스마트 슬림 IP65 정원 UV 할로겐 RGB 12V 야외 LED 투광 조명 가격 휴대용 투광 조명
KCD 교수형 AC 스마트 슬림 IP65 정원 UV 할로겐 RGB 12V 실외 LED 투광 조명 가격 휴대용 투광 조명 제품 이점 및 특징 통합 냉각 디자인, 우아하고 효율적입니다. 간소화됨
기본정보
모델 번호. | CK-20W |
인증 | CE, EMV, RoHS |
작동 전압 | 85-265V |
입력 전압 | AC85-265V |
LED 칩 시장 | 브리지룩스 |
상품명 | 군중을 빛으로 인도하라 |
기사 | 옥외용 SMD LED 투광등 |
일반 | 옥외용 에너지 절약형 LED 투광등 |
사용 | 실내외 사용을 위한 LED 투광등 IP65 |
특징 | 높은 밝기 |
IP 클래스 | IP65 방수 |
재료 | 알루미늄 드럭거스 |
빔 각도 | 120° |
색온도(CCT) | 2700K-6500K |
수명(시간) | 50000 |
작동 온도(°C) | -20~+50 |
LED 광원 | 내가 말하다 |
역률 | PF>0,9 |
CRI (Ra>) | 80 |
쉘 색상 | 검정색과 흰색 |
운송 패키지 | 조정하다 |
사양 | 135*115*36mm |
등록 상표 | KCD |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 940542 |
생산 능력 | 100,000개/월 |
상품 설명
KCD 매달려 AC 스마트 슬림 IP65 정원 UV 할로겐 RGB 12V 야외 LED 투광 조명 가격 휴대용 투광 조명
모델 번호. | 크기 | 성능 | 광속 | CCT | CRI | 전압 | 수명 | 가게 | 재료 |
KCD CK-10W | 112*105*30mm | 10W | 800lm | 2700~6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 120° | 알류미늄 |
KCD CK-20W | 135*115*36mm | 20W | 1600lm | 2700~6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 120° | 알류미늄 |
KCD CK-30W | 185*155*44mm | 30W | 2400lm | 2700~6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 120° | 알류미늄 |
KCD CK-50W | 230*195*45mm | 50W | 4000lm | 2700~6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 120° | 알류미늄 |
KCD CK-100W | 285*240*55mm | 100W | 8000lm | 2700~6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 120° | 알류미늄 |
KCD CK-150W | 345*280*70mm | 150W | 12000lm | 2700~6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 120° | 알류미늄 |
KCD CK-200W | 425*325*80mm | 200W | 16000lm | 2700~6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 120° | 알류미늄 |
KCD CK-400W | 595*475*95mm | 400W | 24000lm | 2700~6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 120° | 알류미늄 |
제품 장점 및 특징
통합 냉각 설계, 우아하고 효율적입니다. 유선형 디자인, 더 아름다운 외관, 축적 없음. ADC12# 다이캐스트 알루미늄 하우징, 뛰어난 열 성능, 내구성이 뛰어납니다. 전문적인 외부 페인팅, 스테인레스 스틸 부품, 부식 방지 및 부식 방지 성능이 뛰어납니다. 녹슬고 다양한 환경에서 널리 사용됩니다. 최대 94%의 빛 투과율은 향후 쉽게 향상될 수 있습니다.